108年度
◒ 108 年度
| 研字 | 主持人 | 計劃名稱 | 起始日期 | 結案日期 | 委託單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研發產字 8207 | 劉添華 | 矩陣轉換器控制演算法委託研究 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 東元電機股有限公司 |
| 研發產字 8215 | 黃仲欽 | 導航裝置等 3 項 | 2019/1/2 | 2019/12/31 | 國防部軍備局製造中心第二 0 二廠 |
| 研發產字 8251 | 鍾順平 | 感知無線電網路允入機制評估 | 2019/2/1 | 2019/7/31 | 捷特思科技有限公司 |
| 研發產字 8261 | 郭政謙 | 善化區太陽能發電廠之系統衝擊分析 | 2019/2/1 | 2019/12/31 | 茂鴻電力股份有限公司 |
| 研發產字 8262 | 郭政謙 | 太陽能發電廠之系統衝擊分析 | 2019/1/17 | 2019/12/31 | 茂鴻電力股份有限公司 |
| 研發產字 8272 | 呂學坤 | 先進快閃記憶體可依賴性提升技術 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 財團法人工業技術研究院 |
| 研發產字 8299 | 黃仲欽 | 三相永磁式同步馬達及負載之功率模擬器開發專案 | 2019/2/1 | 2019/12/31 | 致茂電子股份有限公司 |
| 研發產字 8305 | 郭重顯 | AGV 多車控制系統開發 | 2019/3/1 | 2019/9/30 | 中華汽車工業股份有限公司 |
| 研發產字 8320 | 郭景明 | 人工智慧醫療環境安控管理服務-雷達(Radar)感測脈搏及呼吸 | 2019/1/1 | 2019/8/31 | 艾歐資訊股份有限公司 |
| 研發產字 8321 | 郭景明 | 基於 3D ToF 之跌倒偵測系統 | 2019/1/1 | 2019/8/31 | 艾歐資訊股份有限公司 |
| 研發產字 8330 | 陳筱青 | 量子運算式人工智慧之微波電路 | 2019/3/1 | 2019/12/31 | 國立臺灣大學國立師範大學 |
| 研發產字 8370 | 方劭云 | Analytical Analysis Framework for PPA Optimization | 2019/3/1 | 2020/2/29 | 台灣積體電路製造股份有限公司 |
| 研發產字 8375 | 蕭鈞毓 | 雙轉子永磁發電機開發 | 2019/3/1 | 2019/11/30 | 財團法人工業技術研究院 |
| 研發產字 8384 | 蕭鈞毓 | 小馬達磁路分析 | 2019/4/1 | 2019/12/31 | 奇力速工業股份有限公司 |
| 研發產字 8391 | 吳啟瑞 | 「彰化西島、彰芳離岸風力發電計畫第 2 次環境影響評估工作」電磁場模擬評估工作 | 2019/1/1 | 2019/8/31 | 光宇工程顧問股份有限公司 |
| 研發產字 8408 | 辜志承 | 市售漏電斷路器於非正弦波交流電之電路漏電保護測試與探討 | 2019/4/27 | 2019/11/30 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 |
| 研發產字 8412 | 蕭鈞毓 | 動力設備耗能檢討與汰換為高效率馬達的規畫建議計畫 | 2019/3/1 | 2019/12/31 | 欣興電子股份有限公司 |
| 研發產字 8413 | 蕭鈞毓 | 智慧電源供應器(驅動器)研發計畫 | 2019/3/1 | 2020/2/28 | 興訊科技股份有限公司 |
| 研發產字 8415 | 辜志承 | IEC 61850-90-2 變電所-控制中心建置研究 | 2019/5/16 | 2019/7/31 | 宗賢科技有限公司 |
| 研發產字 8424 | 郭景明 | 「人工智慧之深度學習視覺應用整合技術顧問輔導」 | 2019/3/1 | 2020/2/29 | 艾陽科技股份有限公司 |
| 研發產字 8441 | 郭政謙 | 離網型 PV/Diesel/Battery 混合供電電網控制技術研究 | 2019/4/1 | 2019/11/30 | 財團法人工業技術研究院 |
| 研發產字 8442 | 郭政謙 | 離岸變電站電力設計之可用渡河可靠度評估分析 | 2019/5/20 | 2019/10/25 | 財團法人台灣大電力研究試驗中心 |
| 研發產字 8444 | 郭景明 | 視訊濃縮技術 | 2019/4/1 | 2019/9/30 | 艾陽科技股份有限公司 |
| 研發產字 8451 | 辜志承 | 委託再生能源系統保護技術評估資料蒐集 | 2019/5/22 | 2019/11/15 | 財團法人工業技術研究院 |
| 研發產字 8459 | 馬自莊 | 24/77/79GHz 車用雷達天線設計與無反射實驗室架設評估 | 2019/5/1 | 2020/4/30 | 輝創電子股份有限公司 |
| 研發產字 8477 | 蕭鈞毓 | 永磁無刷電機最佳化設計分析 | 2019/3/16 | 2019/11/30 | 合正機械股份有限公司 |
| 研發產字 8479 | 郭政謙 | 配電系統四路開關之全時線上紅外線熱影像檢測系統研製 MOST108-2622-E-011-008-CC3 | 2019/6/1 | 2020/5/31 | 及兆系統有限公司 |
| 研發產字 8481 | 羅一峰 | 工業技術研究院與台灣科技大學電機系合作之產業應用專業課程委辦 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 財團法人工業技術研究院 |
| 研發產字 8499 | 郭政謙 | 攝影設備故障關鍵因子檢測技術 | 2019/5/1 | 2019/12/10 | 財團法人資訊工業策進會 |
| 研發產字 8501 | 郭政謙 | 產學合作計畫-區域(配)電網強韌性研究與技術發展(1/2)-子計畫三:區域電網彈性配置與操作策略研究產學合作案 | 2019/4/1 | 2019/12/31 | 行政院原子能委員會核能研究所 |
| 研發產字 8502 | 黃仲欽 | 磁軸承泵浦研發 | 2019/7/1 | 2020/6/30 | 協磁股份有限公司 |
| 研發產字 8518 | 黃仲欽 | 臭氧產生器之電源供給器電路板製作 | 2019/8/1 | 2019/10/30 | 全智通科技股份有限公司 |
| 研發產字 8529 | 郭政謙 | 紅外線熱影像於再生能源發電系統之故障量測與診斷分析 | 2019/8/15 | 2020/7/14 | 及兆系統有限公司 |
| 研發產字 8543 | 陳建中 | 人工智慧人臉辨識系統研究 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 全科科技股份有限公司 |
| 研發產字 8544 | 劉益華 | 高效能 2kW 馬達驅動器之研製 | 2019/6/15 | 2020/6/14 | 尼克森微電子股份有限公司 |
| 研發產字 8545 | 郭政謙 | 台中捷運地下電纜局部放電量測與分析 | 2019/7/1 | 2020/6/30 | 勇帥電器技術顧問股份有限公司 |
| 研發產字 8539 | 陳俊良 | 中小企業運用雲端應用升級轉型研析報告 | 2019/7/1 | 2019/11/15 | 台北市電腦商業同業公會 |
| 電機產字 0779 | 辜志承 | IEC 61850 先進實驗室戶操作性測試系統研究 | 2019/8/13 | 2019/11/13 | 宗賢科技有限公司 |
| 研發產字 8560 | 郭政謙 | 電力電纜計算 | 2019/8/20 | 2019/12/31 | 中興電工機械股份有限公司 |
| 研發產字 8550 | 辜志承 | IEC 61850 先進實驗室互操作性測試系統研究 | 2019/8/13 | 2019/11/13 | 宗賢科技有限公司 |
| 研發產字 8596 | 劉益華 | 程控之全橋相移路燈型 LED 驅動器 | 2019/8/21 | 2019/9/20 | 財團法人工業技術研究院 |
