研究實驗室一覽
| 研究室名稱 | 英文名稱 | 本系位置 | 電話號碼 | 指導教授 |
|---|---|---|---|---|
| 數位訊號處理與積體電路設計實驗室 | Digital Signal Processing and Integrated Circuit Design Lab. | EE-B01 | 7399 | 陳元賀 |
| 電力系統與再生能源實驗室 | Power System and Renewable Energy Lab | 郭明哲 | ||
| 生醫積體電路與感測器實驗室 | Biomedical Integrated Circuits and Sensors (BICS) La. | 盛鐸 | ||
| 智慧系統與控制實驗室 | Intelligent Systems and Control Lab | EE-B02 | 7717 | 蘇順豐 |
| 物聯網智慧生活實驗室 | IoT-enabled Smart Living Lab | 陸敬互 | ||
| 電力能源實驗室 | Power & Energy Lab. | EE-B10 | 7395 | 林長華 |
| 資訊安全與視覺運算實驗室 | Security & Vision Computing Lab. | EE-B10-1 | 黃啟賢 | |
| 高壓實驗室 | EE-105 | 7339 | 甲組 | |
| 數位應用與再生能源實驗室 | Digital Application and Renewable Energy Lab. | EE-105-1 | 7543 | 劉益華 |
| 電力系統控制實驗室 | Power System Analysis Lab. | EE-106 | 7369 | 楊念哲 |
| EE-106 | 7709 | 黃仲欽 | ||
| EE-106 | 7054 | |||
| 能源與電力監控系統實驗室 | Power and Energy Supervisory Control System Lab. | EE-214-6 | 7710 | 郭政謙 |
| 電力與節能實驗室 | Power and Energy Saving Research Lab. | EE-308 | 6696 | 李俊耀 |
| 電力品質實驗室 | Electric Power Quality Lab | EE-302 | 7707 | 吳啟瑞 |
| 先進智慧電網監控實驗室 | Advanced Smart Grid Monitoring Lab. | EE-302 | 7707 | 劉建宏 |
| 互動情境實驗室 | Interactive Context Lab. | EE-303 | 6712 | 鍾聖倫 |
| 人工智慧與科學計算實驗室 | AI & Scientific Computing Lab | EE-304-1 | 7379 | 黃騰毅 |
| 醫用超音波實驗室 | Medical Ultrasound Lab. | EE-304-2 | 7431 | 沈哲州 |
| 人工智慧電力系統研究室 | Artificial Intelligence Applied to Power System Lab. | EE-305 | 7189 | 張宏展 |
| 電力研究實驗室 | Power Research Lab. | EE-306 | 7711 | 張建國 |
| 超大型積體電路設計實驗室 | VLSI Design Lab. | EE-307 | 7708 | 姚嘉瑜 |
| 無線網路暨下一代通訊實驗室 | Wireless Network and Evolutional Communication Lab. | EE-310 | 6839 | 陳俊良 |
| 可依賴性暨安全性計算實驗室 | Dependable and Secure Computing Lab. | EE-310 | 6825 | 呂學坤 |
| 行動通訊網路實驗室 | Mobile Communication Network Lab. | T2-401 | 7701 | 鍾順平 |
| 電力電子實驗室 | Power Electronics Lab. | T2-402 | 7702 | 黃顗融 |
| 電子設計自動化實驗室 | Electronic Design Automation Lab | T2-403 | 7939 | 方劭云 |
| 通訊研究實驗室 | Communication Research Lab. | T2-505 | 7432 | 劉馨勤 曾德峰 張立中 |
| 前瞻邏輯設計自動化實驗室 | Advanced Logic Design Automation LAB | EE-5061 | 6673 | 陳勇志 |
| 射頻積體電路實驗室 | RFIC Lab | EE-5062 | 7712 | 陳筱青 |
| 電動機控制實驗室 | Electric Motor Drive Lab. | EE-5063 | 7377 | 陳偉倫 |
| T2-508 | 7809 | |||
| 電力電子應用實驗室 | Power Electronic Applications | T2-508-1 | 7338 | 劉益華 |
| 多媒體通信實驗室 | Multimedia Communication Lab. | T2-509 | 7434 | 陳建中 |
| T2-509 | 7247 | |||
| 智慧電網量測創新實驗室 | Smart Grid Measurement Innovation LAB | EE-602-1 | 7625 | 陳坤隆 |
| 多媒體訊號處理實驗室 | Multimedia Signal Processing Lab. | EE-602-2 | 7713 | 郭景明 |
| 智慧能效系統實驗室 | Intelligent Energy-Efficient Systems Lab. | EE-603-1 | 7720 | 陳雅淑 |
| 先進網路技術與服務實驗室 | Advanced Network Technologies and Services | EE-603-2 | 7716 | 黃意婷 |
| EE-603-3 | 6695 | |||
| 下世代通訊網路實驗室 | Next Generation Networks Laboratory | EE-610(右) | 7715 | 馬奕葳 |
| 計算式智慧暨人機互動實驗室 | Computational Intelligence and Human-Computer Interaction Lab | EE-610(左) | 7970 | 謝易錚 |
| 無線通訊與電磁應用實驗室 | Wireless Communication and Applied Electromagnetics Lab. | EE-611 | 7714 | 楊成發 馬自莊 廖文照 |
